Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Individual Detail

Dima Chernyak, Solon A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
West Geauga 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Garfield Hts B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Cloverleaf C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
North Olmsted A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Richmond Hts 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Euclid 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 7.0 20 1 140 1.39 0.00 195

Aleksey Boytsov, Solon A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Geauga 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Garfield Hts B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Euclid 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 8 1 100 0.75 0.00 75

Sergei Neznanov, Solon A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
West Geauga 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Garfield Hts B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Richmond Hts 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Euclid 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 5 2 120 0.33 0.00 40

Prem Ganeshkumar, Solon A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Garfield Hts B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cloverleaf C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
North Olmsted A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Euclid 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Total 5.0 12 6 100 0.90 0.00 90

Rui Dong, Solon A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 4 1 100 0.35 0.00 35

Mike Steward 12, North Olmsted A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cloverleaf C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Richmond Hts 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Euclid 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Solon A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
West Geauga 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 7.0 16 4 140 1.00 0.00 140

Greg Kundtz 12, North Olmsted A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cloverleaf C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Richmond Hts 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Euclid 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
West Geauga 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Garfield Hts B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 11 2 140 0.71 0.00 100

Alex Nestoff 12, North Olmsted A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Euclid 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 7.0 4 1 140 0.25 0.00 35

Aditya Kalluri 10, North Olmsted A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Cloverleaf C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Richmond Hts 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Euclid 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Solon A 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
West Geauga 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Garfield Hts B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 7.0 24 4 140 1.57 0.00 220

Vlad Potapenko, West Geauga

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Euclid 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Solon A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ravenna C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Garfield Hts B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Cloverleaf C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
North Olmsted A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Richmond Hts 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 7.0 18 4 140 1.14 0.00 160

Melissa Alcorn, West Geauga

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Euclid 0.1 0 0 2 0.00 0.00 0
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.1 0 0 62 0.00 0.00 0

Lazslo Zala, West Geauga

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Euclid 0.1 0 0 2 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Ravenna C 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cloverleaf C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Olmsted A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Richmond Hts 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.1 3 6 122 0.00 0.00 0

Kate Snyder, West Geauga

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Euclid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Garfield Hts B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 3.0 4 1 60 0.58 0.00 35

Erin, West Geauga

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Solon A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cloverleaf C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
North Olmsted A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Richmond Hts 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 6 2 80 0.62 0.00 50

Kristin, West Geauga

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 2 0 60 0.33 0.00 20

Mui Choi; 11 , Richmond Hts

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
West Geauga 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0.00 0

Gabriel Gomes; 11 , Richmond Hts

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cloverleaf C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 3.5 3 1 70 0.36 0.00 25

Allan Kisner; 11 , Richmond Hts

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Garfield Hts B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Euclid 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.5 3 1 110 0.23 0.00 25

Nicholas Kreider; 11 , Richmond Hts

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ravenna C 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 0 50 0.00 0.00 0

Kayla Mahone; 10 , Richmond Hts

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Garfield Hts B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Euclid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0.00 0

Dustin Bowden; 10 , Richmond Hts

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Garfield Hts B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ravenna C 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Euclid 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 3.5 1 1 70 0.07 0.00 5

Christina Lianopoulos 12, Richmond Hts

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Garfield Hts B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ravenna C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Euclid 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 4 0 120 0.33 0.00 40

Alex Jeffries; 11 , Garfield Hts B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Richmond Hts 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Euclid 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.5 1 0 130 0.08 0.00 10

Jason Luong; 10 , Garfield Hts B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Euclid 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 2 0 80 0.25 0.00 20

Tiffany Tumino; 10, Garfield Hts B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Euclid 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.5 1 0 110 0.09 0.00 10

Jack Wells; 9 , Garfield Hts B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Richmond Hts 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Euclid 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Solon A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
West Geauga 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ravenna C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Cloverleaf C 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
North Olmsted A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 14 6 140 0.79 0.00 110

Heather Dominik; 12, Garfield Hts B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Euclid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ravenna C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 2 100 0.00 0.00 0

Ed Chenock; 12, Euclid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Geauga 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Garfield Hts B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ravenna C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 4 3 140 0.18 0.00 25

Evan Hubbard; 12, Euclid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ravenna C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 3 0 140 0.21 0.00 30

Tom Miller; 11, Euclid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Geauga 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Garfield Hts B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cloverleaf C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 7 1 140 0.46 0.00 65

Trevor Tomlinson; 10, Euclid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 2 0 140 0.14 0.00 20

Justin Brisentine; 11 , Cloverleaf C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Euclid 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Solon A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
West Geauga 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Garfield Hts B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ravenna C 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Total 7.0 12 7 140 0.61 0.00 85

Kelsie Carson; 12 , Cloverleaf C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Euclid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 0 140 0.00 0.00 0

Jakob Han; 12, Cloverleaf C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Euclid 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ravenna C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 1 140 0.11 0.00 15

Ian Mikolaj; 11 , Cloverleaf C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Richmond Hts 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Euclid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Garfield Hts B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Ravenna C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 7.0 8 7 140 0.32 0.00 45

Billy Urwin, Ravenna C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Euclid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 3 0 140 0.21 0.00 30

JJ Waldron, Ravenna C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Euclid 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cloverleaf C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 0 140 0.07 0.00 10

Amilea Jones, Ravenna C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Hts 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Euclid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 1 1 140 0.04 0.00 5

Audrey Whitmore, Ravenna C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Geauga 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Richmond Hts 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Garfield Hts B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Euclid 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cloverleaf C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 7.0 14 0 140 1.00 0.00 140

Dan Humphrey; 11 , Garfield Hts A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Open Door 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Lakeside 1.0 11 4 20 4.50 0.00 90
Kenston B 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Solon C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Cloverleaf A 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Copley B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
North Olmsted B 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Total 7.0 49 14 140 3.00 0.00 420

Joe Wells; 11 , Garfield Hts A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Open Door 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakeside 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kenston B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cloverleaf A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Copley B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
North Olmsted B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 7.0 11 2 140 0.71 0.00 100

Zeke Watson; 12 , Garfield Hts A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Open Door 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakeside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kenston B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cloverleaf A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Copley B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Olmsted B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 6 0 140 0.43 0.00 60

Michael Pierzynski; 12 , Garfield Hts A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Open Door 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Lakeside 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kenston B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Solon C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cloverleaf A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Copley B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
North Olmsted B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 9 3 140 0.54 0.00 75

Joshua Carson; 12 , Cloverleaf A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Solon C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Open Door 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Copley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Garfield Hts A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lakeside 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kenston B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 7.0 14 2 140 0.93 0.00 130

Audrey Lloyd; 12 , Cloverleaf A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Solon C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Open Door 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Copley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Garfield Hts A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Lakeside 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kenston B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 7.0 7 3 140 0.39 0.00 55

Kelly Rybacki; 12 , Cloverleaf A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Solon C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Open Door 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Copley B 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
North Olmsted B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Lakeside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kenston B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 4 5 140 0.11 0.00 15

Paul Skerl; 12 , Cloverleaf A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Solon C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Open Door 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Copley B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
North Olmsted B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Garfield Hts A 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Lakeside 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Kenston B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 18 7 140 1.04 0.00 145

Scott Coblitz 12th, Lakeside

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Garfield Hts A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Open Door 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kenston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon C 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Cloverleaf A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Copley B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 7.0 22 3 140 1.46 0.00 205

Stephen Perrine 11th, Lakeside

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Open Door 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kenston B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Solon C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Copley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 9 0 140 0.64 0.00 90

Jordan Vosburg 11th, Lakeside

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Open Door 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kenston B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Solon C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Copley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 1 140 0.04 0.00 5

Mitch Bryan, Lakeside

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Olmsted B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Open Door 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kenston B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Copley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 0 140 0.14 0.00 20

Subhra, Copley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kenston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0.00 0

Kevin, Copley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kenston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Solon C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cloverleaf A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Open Door 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Olmsted B 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Garfield Hts A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakeside 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 8 3 140 0.46 0.00 65

Kim, Copley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kenston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Open Door 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lakeside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 0 60 0.17 0.00 10

Joulie, Copley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kenston B 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Solon C 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Cloverleaf A 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Open Door 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
North Olmsted B 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Garfield Hts A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lakeside 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 7.0 37 8 140 2.36 0.00 330

Alex, Copley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Solon C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cloverleaf A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakeside 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 4 0 100 0.40 0.00 40

Caroline, Copley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Solon C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Open Door 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Total 3.0 0 2 60 -0.17 0.00 -10

Becky Baumgardner 12, Kenston B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Copley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lakeside 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Open Door 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Solon C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cloverleaf A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 6 0 140 0.43 0.00 60

Taryn Surtees 12, Kenston B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Copley B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
North Olmsted B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakeside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Open Door 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Solon C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cloverleaf A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 4 1 140 0.25 0.00 35

Raana Suhail 12, Kenston B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Copley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Olmsted B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Garfield Hts A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lakeside 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Open Door 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
