Licensed to Carnegie Mellon Univ. Aquatics                Hy-Tek's Meet Manager
                       Carnegie Mellon Invitational 2004                       
                  Carnegie Mellon, Case, Emory, Johns Hopkins                  
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1650 Yard Freestyle
==============================================================================    
  Name                    Year School                           Finals Points 
==============================================================================  
  1 Campbell, Leigh           SR EMORY                         17:18.71  
      30.12   31.81   31.79   31.57   31.67   31.53   31.48   31.39
      31.38   31.40   31.24   31.34   31.40   31.45   31.34   31.45
      31.45   31.41   31.52   31.47   31.46   31.50   31.59   31.48
      31.61   31.75   31.70   31.85   31.71   31.69   31.59   31.72
      30.85
  2 White, Samantha           JR EMORY                         17:53.38  
      30.15   32.06   32.08   31.77   31.97   32.13   32.06   32.25
      32.38   32.49   32.52   32.67   32.39   32.41   32.85   32.81
      33.05   32.98   32.94   33.12   33.39   32.96   33.18   33.27
      32.88   32.98   33.01   32.52   32.30   32.50   32.59   32.67
      32.05
  3 Herbst, Katie             JR Hopkins                       18:05.80  
      30.82   32.95   32.46   33.28   33.51   32.49   32.76   32.52
      32.95   33.12   32.81   33.52   32.44   32.94   33.50   32.39
      33.09   32.32   32.98   32.81   32.97   33.18   32.79   33.10
      33.11   32.82   33.27   33.30   32.99   33.27   33.31   33.15
      32.88
  4 Kochalko, Anna            FR Carnegie Mellon               18:16.25  
      30.18   32.19   32.54   32.65   33.13   33.19   33.11   32.97
      33.04   33.16   33.15   33.05   33.23   33.18   33.37   33.19
      33.46   33.45   33.52   33.68   33.86   33.79   33.36   33.99
      33.40   33.57   33.64   34.00   34.20   33.62   33.57   33.16
      32.65
  5 Hoey, Caitlin             SO EMORY                         18:16.47  
      31.99   33.48   33.29   33.86   33.30   33.58   33.61   33.48
      33.58   33.81   33.24   33.07   33.16   33.09   33.45   33.23
      32.96   33.47   33.24   33.42   33.32   33.27   33.45   33.72
      33.89   33.50   34.08   33.21   33.37   32.31   31.91   31.75
      32.38
  6 Leaman, Stephanie         JR Hopkins                       18:22.83  
      30.72   32.71   32.90   33.35   33.33   33.39   33.56   33.57
      33.55   33.28   33.00   33.33   33.70   33.50   33.42   33.74
      33.59   33.64   34.04   34.00   33.77   33.62   34.08   33.16
      33.46   33.44   33.41   33.43   33.80   33.67   34.00   33.91
      32.76
  7 Henderson, Karyn          JR EMORY                         18:25.59  
      30.02   31.92   32.37   32.36   32.66   32.72   33.13   33.02
      33.19   33.30   33.38   33.23   33.67   33.85   33.72   33.69
      33.90   33.86   33.99   34.25   34.25   34.13   34.16   34.41
      33.93   33.97   34.16   34.16   34.51   34.63   34.28   34.14
      32.63
  8 Wong, Jenn                SR Carnegie Mellon               18:41.13  
      30.29   32.63   33.16   33.78   33.60   33.98   33.84   34.31
      34.05   34.35   33.93   34.11   34.02   33.99   34.15   34.30
      34.14   34.28   34.25   34.29   34.20   34.38   34.53   34.50
      34.40   34.40   34.89   34.01   34.41   34.04   34.55   33.83
      33.54
  9 Wong, Xiao-Lan            FR Carnegie Mellon               19:32.65  
      32.17   34.56   35.34   35.04   35.77   35.57   35.39   35.58
      35.92   36.15   35.63   35.59   35.50   35.99   36.04   35.83
      36.08   36.01   35.25   36.97   35.23   35.26   35.31   35.48
      36.15   35.63   35.74   36.41   35.67   35.74   35.67   35.42
      34.56
 10 Furman, Heather           FR Case                          19:36.69  
      33.00   36.01   36.09   35.76   36.16   35.99   36.33   36.72
      35.95   36.60   36.13   36.83   36.19   35.83   36.10   35.36
      35.44   35.29   35.67   35.72   35.10   35.56   35.32   35.12
      35.15   35.08   36.02   35.66   36.37   35.69   35.59   35.13
      33.73
 11 Davis, Becky              JR Case                          19:46.17  
      33.20   35.74   35.90   35.93   35.97   35.86   36.09   35.91
      36.01   35.52   35.75   35.44   35.76   36.06   36.34   36.24
      36.20   35.61   35.99   36.05   35.45   36.34   36.24   35.77
      36.45   36.25   36.53   36.59   36.96   36.61   36.10   36.37
      34.94
 12 Rhodes, Emily             SO Carnegie Mellon               20:10.99  
      31.77   35.71   36.30   35.94   36.14   36.44   36.52   36.70
      37.14   36.99   36.94   36.97   36.97   37.18   37.09   37.15
      36.82   36.46   37.02   36.74   37.02   36.98   37.11   37.66
      37.72   37.57   37.24   37.63   37.39   36.91   36.94   36.35
      35.48
 13 Cullis, Camilla           SO Case                          20:32.35  
      33.77   36.73   37.12   36.82   37.20   37.31   37.11   37.46
      37.36   37.13   37.06   37.36   37.25   37.40   37.46   37.74
      37.50   37.63   37.56   37.56   37.86   37.69   37.99   37.88
      37.84   38.22   38.11   38.16   37.92   38.00   37.62   37.39
      35.14
 14 Lalonde, Marianne         FR Case                          21:10.38  
      33.97   37.52   37.33   37.95   37.98   38.81   38.58   39.23
      38.66   39.19   39.20   39.21   39.05   39.11   38.78   39.22
      38.57   38.88   39.07   38.39   39.25   39.22   38.68   38.69
      37.97   38.58   38.64   39.31   38.65   39.43   38.57   38.61
      36.08
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
==============================================================================    
  Name                    Year School                           Finals Points 
==============================================================================  
  1 Lake, Nick                FR EMORY                         16:26.34  
      27.86   29.79   30.46   30.59   30.45   30.29   30.23   30.25
      30.29   30.31   29.51   29.55   29.62   29.50   29.85   29.82
      29.79   29.88   29.90   29.92   30.04   30.09   29.98   29.73
      30.02   30.01   30.03   30.15   29.93   30.26   30.26   30.08
      27.90
  2 Weissman, Dan             SR EMORY                         16:35.31  
      27.43   29.91   30.88   30.58   30.85   31.02   30.56   30.42
      30.50   30.29   30.04   30.26   30.42   30.53   30.02   30.53
      30.00   30.16   30.29   30.16   30.15   30.21   29.90   30.07
      30.46   30.14   30.72   30.10   30.36   29.69   30.35   29.54
      28.77
  3 Chana, Matt               JR Hopkins                       16:49.00  
      27.88   29.58   30.28   30.30   30.23   30.14   30.38   30.24
      30.32   30.16   30.61   30.73   30.79   30.64   30.78   30.05
      29.95   30.33   30.47   30.50   30.93   31.06   31.12   31.41
      31.20   31.29   31.49   31.23   31.44   31.33   31.29   31.12
      29.73
  4 Newton, Tim               SO EMORY                         16:55.44  
      28.84   30.79   31.16   31.31   31.41   31.37   31.49   31.58
      31.45   31.43   31.46   31.14   31.25   31.36   31.04   31.38
      31.30   30.43   30.84   31.11   31.06   30.75   30.57   30.77
      31.15   30.48   30.24   30.29   30.19   30.17   29.87   29.03
      28.73
  5 Kleinman, Jon             SR Hopkins                       16:57.93  
      28.75   31.06   31.59   31.36   31.08   30.82   31.72   31.77
      31.69   31.23   31.45   31.86   31.35   31.10   30.79   30.74
      30.81   30.37   31.40   31.14   31.37   31.43   30.79   31.17
      31.27   30.92   30.16   30.11   29.82   30.77   28.34   29.10
      30.60
  6 Bodell, Jason             JR EMORY                         17:06.26  
      28.60   30.55   31.49   31.64   31.53   31.29   31.61   31.46
      31.54   31.49   31.32   31.07   31.22   31.34   31.08   31.29
      31.42   31.07   31.16   31.25   31.24   31.12   31.14   31.23
      31.24   30.84   31.50   31.32   31.09   30.86   31.16   30.28
      29.82
  7 Daggett, Justin           JR Case                          17:17.26  
      27.80   30.95   31.90   31.92   31.97   31.49   32.06   31.81
      31.96   32.03   31.95   31.89   31.66   31.58   32.13   32.21
      32.15   32.17   31.96   31.70   31.96   32.21   31.65   31.98
      31.95   31.14   31.65   31.39   30.88   30.47   30.26   30.05
      28.38
  8 Guerard, Richard          SO Hopkins                       17:20.67  
      28.75   31.15   31.58   32.00   31.72   31.52   31.83   31.73
      31.70   31.54   31.60   31.62   31.55   31.56   31.82   31.99
      31.74   31.57   31.78   31.43   31.71   31.73   31.95   31.63
      31.86   31.63   31.55   31.71   31.96   31.82   31.47   31.14
      30.33
  9 Paavola, Kevin            SR Carnegie Mellon               17:22.09  
      28.97   31.17   31.32   31.75   31.34   31.22   31.36   31.19
      31.36   31.29   31.21   31.54   31.21   31.32   31.35   31.55
      31.77   32.33   32.02   32.28   31.63   32.00   32.62   32.03
      32.89   32.05   31.39   32.17   32.06   32.05   31.63   31.90
      30.12
 10 Yarrington, Dan           SR Carnegie Mellon               17:30.80  
      28.15   30.91   31.63   31.96   31.74   31.90   31.79   31.82
      32.00   32.17   31.79   32.01   31.83   31.69   32.02   32.15
      31.98   32.16   31.95   32.03   31.78   32.11   31.82   32.13
      32.28   32.15   32.50   32.72   32.37   32.15   32.21   32.27
      30.63
 11 Douglass, Andy            FR Carnegie Mellon               17:44.97  
      28.89   31.34   31.94   32.35   32.78   32.57   32.91   32.77
      32.96   32.60   32.75   32.25   33.11   32.56   32.26   32.03
      31.95   31.59   32.30   32.48   32.33   32.18   32.32   32.33
      32.65   32.46   32.94   32.78   31.83   32.44   32.94   32.48
      30.90
 12 Mohney, David             FR Carnegie Mellon               17:57.27  
      29.20   32.14   32.15   31.91   32.64   32.07   32.96   32.60
      32.37   33.16   32.58   33.12   32.95   32.71   32.50   32.76
      32.67   32.69   33.03   33.13   32.89   32.81   33.37   32.68
      32.96   33.07   33.20   33.54   32.95   33.14   33.20   32.83
      31.29
 13 Hathorn, Matt             SR Case                          18:14.32  
      29.51   32.35   33.71   33.66   33.45   33.28   33.08   33.75
      33.81   33.42   33.56   33.65   33.53   33.76   32.25   32.38
      32.74   32.72   33.19   33.34   33.45   33.00   33.91   33.24
      33.75   33.18   33.89   33.97   33.63   33.50   32.98   33.44
      31.24
 14 Tierno, Nick              FR Case                          19:06.98  
      30.76   32.88   33.77   34.19   34.72   34.77   34.58   34.85
      34.96   35.36   35.01   35.10   35.15   35.14   35.13   35.68
      34.56   35.09   34.81   34.89   34.75   34.92   35.36   34.50
      35.49   35.04   35.16   35.09   35.50   35.27   35.35   35.16
      33.99
 15 Criss, Everett            JR Case                          19:25.05  
      30.69   33.29   35.03   34.91   35.05   35.63   35.55   35.14
      35.30   35.34   35.90   35.48   35.42   35.47   35.50   35.77
      35.35   35.44   35.49   35.25   35.47   35.53   35.63   36.02
      35.76   35.57   36.21   35.72   35.92   35.85   35.80   36.52
      34.05