| Singles competition | |
| 1 | Maisa Shigematsu (West Virginia Wesleyan) vs. Maisa Shigematsu (Case Western Reserve) -- no result |
| 1 | Mary Theibert (West Virginia Wesleyan) vs. Mary Theibert (Case Western Reserve) -- no result |
| 1 | Lianna Yamamoto (West Virginia Wesleyan) vs. Lianna Yamamoto (Case Western Reserve) -- no result |
| 1 | Akino Minowa (West Virginia Wesleyan) vs. Akino Minowa (Case Western Reserve) -- no result |
| Doubles competition | |
| 1 | Mary Theibert/Erin Carr (West Virginia Wesleyan) def. Tina Chen/Sin Chu (Case Western Reserve) 8-1 |
| 1 | Maisa Shigematsu/Lianna Yamamoto (West Virginia Wesleyan) def. Jennifer Clever/Emily Hoffman (Case Western Reserve) 8-2 |
| 2 | Lori Orthen/Meghan Wells (St. Vincent) def. Tina Chen/Sin Chu (Case Western Reserve) 8-3 |
| 2 | Sarah Rendulic/Kim Meier (St. Vincent) def. Jennifer Clever/Emily Hoffman (Case Western Reserve) 8-2 |
| Tournament Notes |